规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-07-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3760元/吨 | 3760 | 0 | 2025-07-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-07-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3760元/吨 | 3760 | 0 | 2025-07-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3760元/吨 | 3760 | 0 | 2025-07-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3770元/吨 | 3770 | 0 | 2025-07-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3680元/吨 | 3680 | 0 | 2025-07-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3750元/吨 | 3750 | 0 | 2025-07-15 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。