规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3700元/吨 | 3700 | 0 | 2025-06-26 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3710元/吨 | 3710 | 0 | 2025-06-26 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3620元/吨 | 3620 | 0 | 2025-06-26 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3710元/吨 | 3710 | 0 | 2025-06-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3720元/吨 | 3720 | 0 | 2025-06-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3630元/吨 | 3630 | 0 | 2025-06-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3710元/吨 | 3710 | 0 | 2025-06-24 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3720元/吨 | 3720 | 0 | 2025-06-24 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3630元/吨 | 3630 | 0 | 2025-06-24 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3710元/吨 | 3710 | 0 | 2025-06-23 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。