规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4170元/吨 | -37.5 | 0 | 2025-03-28 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4190元/吨 | -17.5 | 0 | 2025-03-27 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4200元/吨 | -7.5 | 0 | 2025-03-26 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4220元/吨 | 12.5 | 0 | 2025-03-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4210元/吨 | -2.5 | 0 | 2025-03-25 | |
牌号:DC01;规格:0.8*1250*C | 邯宝 | 4100元/吨 | -112.5 | 0 | 2025-03-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 邯钢 | 4050元/吨 | -162.5 | 0 | 2025-03-25 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4220元/吨 | 12.5 | 0 | 2025-03-24 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4230元/吨 | 22.5 | 0 | 2025-03-21 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4230元/吨 | 22.5 | 0 | 2025-03-20 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。