规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2025-09-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4010元/吨 | 4010 | 0 | 2025-09-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4020元/吨 | 4020 | 0 | 2025-09-18 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2025-09-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4010元/吨 | 4010 | 0 | 2025-09-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4020元/吨 | 4020 | 0 | 2025-09-17 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4000元/吨 | 4000 | 0 | 2025-09-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4010元/吨 | 4010 | 0 | 2025-09-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 4020元/吨 | 4020 | 0 | 2025-09-16 | |
牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3950元/吨 | 3950 | 0 | 2025-09-15 |
指数定价原理
