| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3870元/吨 | 3870 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3850元/吨 | 3850 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3860元/吨 | 3860 | 0 | 2026-01-09 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3840元/吨 | 3840 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3820元/吨 | 3820 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3830元/吨 | 3830 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3850元/吨 | 3850 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3830元/吨 | 3830 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3840元/吨 | 3840 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 本钢 | 3860元/吨 | 3860 | 0 | 2026-01-05 |
指数定价原理





